Juniores U19 Nazionale Girone M

Risultati - 22ª giornata (02/03/2019 - 06/03/2019) Seleziona Giornata: 

 

sabato, 02 marzo 2019
14:30    ROC Roccella - BAR Bari 1 : 1  
15:30    TAR Taranto - CAS Castrovillari 4 : 3  
15:30    CIT Cittanovese - CIT Città di Fasano 1 : 9  
15:30    AUD Audace Cerignola - FID Fidelis Andria 2018 3 : 1  
15:30    LOC Locri 1909 - GRA Gravina 2 : 3  
16:00    BIT Bitonto - NAR Nardò 3 : 0  

Turno di riposo: TEA Team Altamura


 
Classifica

 

Posizione   Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (1) AUD Audace Cerignola 20  17  67:15  52  52 
2 (2) GRA Gravina 20  14  54:26  28  45 
3 (3) BIT Bitonto 21  13  42:25  17  44 
4 (4) CIT Città di Fasano 20  13  50:19  31  42 
5 (5) BAR Bari 20  12  41:23  18  40 
6 (6) TAR Taranto 21  40:23  17  32 
7 (7) NAR Nardò 20  11  29:47  -18  23 
8 (8) ROC Roccella 21  12  32:55  -23  23 
9 (9) TEA Team Altamura 20  10  24:34  -10  20 
10 (10) FID Fidelis Andria 2018 20  11  26:45  -19  19 
11 (11) LOC Locri 1909 20  11  30:54  -24  17 
12 (12) CAS Castrovillari 19  13  29:45  -16  16 
13 (13) CIT Cittanovese 20  20  17:70  -53  -3 


 

BRUSCO STOP A GRAVINA: INTERROTTA LA SERIE POSITIVA
UNDER 17 SCONFITTA CONTRO IL GINOSA