Juniores U19 Nazionale Girone M

Risultati - 21ª giornata (23/02/2019 - 27/02/2019) Seleziona Giornata: 
 
sabato, 23 febbraio 2019
15:30    CAS Castrovillari - AUD Audace Cerignola X : Resoconto Incontro
15:30    GRA Gravina - BIT Bitonto 3 : 2  
15:30    LOC Locri 1909 - CIT Cittanovese 5 : 1  
15:30    CIT Città di Fasano - ROC Roccella 5 : 1  
15:30    BAR Bari - TAR Taranto 2 : 1  
15:30    FID Fidelis Andria 2018 - TEA Team Altamura 2 : 0  

Turno di riposo: NAR Nardò


 
Classifica
 
Posizione   Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (1) AUD Audace Cerignola 20  16  64:14  50  49 
2 (3) GRA Gravina 19  13  51:24  27  42 
3 (2) BIT Bitonto 20  12  39:25  14  41 
4 (4) CIT Città di Fasano 19  12  41:18  23  39 
5 (5) BAR Bari 19  12  40:22  18  39 
6 (6) TAR Taranto 20  36:20  16  29 
7 (7) NAR Nardò 19  10  29:44  -15  23 
8 (8) ROC Roccella 20  12  31:54  -23  22 
9 (9) TEA Team Altamura 20  10  24:34  -10  20 
10 (11) FID Fidelis Andria 2018 19  10  25:42  -17  19 
11 (12) LOC Locri 1909 19  10  28:51  -23  17 
12 (10) CAS Castrovillari 19  13  26:41  -15  16 
13 (13) CIT Cittanovese 19  19  16:61  -45  -3 
 
PRESENTATA LA NUOVA MAGLIA GRIFFATA BIRRA RAFFO
UNDER 17 REGIONALE: VITTORIA TENNISTICA CONTRO GROTTAGLIE